Текущи проекти
| Име на проекта |
Идентифициране и характеризиране на виромa на род Petunia в България: комбиниран подход, използващ тъканни култури и високопроизводително секвениране. Identification and Characterization of the Virome in the Genus Petunia in Bulgaria: A Combined Approach Utilizing Tissue Cultures and High-Throughput Sequencing |
| Ръководител на проекта | Доц. д-р Марияна Гозманова |
| Финансираща организация | Министерство на образованието и науката, ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2023 |
| Резюме |
В множество екосистеми вирусите са доминиращи, но генетичното разнообразие, характерно за тях, създава предизвикателства в разбирането за обхвата и динамиката на вирома в околната среда. Поради тази съществена природна характеристика, взаимодействията между вирусите и техните гостоприемници остават в голяма степен непознати Целта на това изследване е да проведе обширен анализ на вирома в род Petunia, чрез съвременни техники за секвениране, за идентифициране на разнообразието от известни и нови вирусни и вироидни геноми в предствители на рода в България. Чрез сравнителен геномен анализ ще се изследват генетични детерминанти и характеристики на тези вируси както помежду им, така и с гостоприемника. Вирусите не могат да бъдат съхранявани в изкуствени условия, но микроклоналното размножаване в in vitro среда позволява поддържане на инфекциозния агент в моделната система. В този проект се предлага интегриран подход, включващ молекулярно-биологични техники, биоинформатични инструменти и микроразмножаване in vitro и оценка на физиолочните параметри. Това позволява комплексно изследване на присъствието на вируси и вироиди в петунията, анализ на реакцията към инфекцията и възможностите на този гостоприемник да предава вируси и вироиди към други растения, което е от съществено значение за опазване здравето както на тези популации, така и намиращите се в непосредствена близост културни видове. Нашите изследвания биха подкрепили поддържането на устойчиви практики в декоративното градинарство. In many ecosystems, viruses are dominant, but their genetic diversity, characteristic of them, creates challenges in understanding the scope and dynamics of the virome in the environment. Due to this essential natural characteristic, interactions between viruses and their hosts largely remain unknown. The aim of this study is to conduct a comprehensive analysis of the virome in the genus Petunia, using modern sequencing techniques, to identify the diversity of known and novel viral and viroid genomes in representatives of the genus in Bulgaria. Through comparative genome analysis, genetic determinants and characteristics of these viruses will be investigated, both among themselves and with the host. Viruses cannot be preserved under artificial conditions, but microclonal propagation in an in vitro environment allows the maintenance of the infectious agent in the model system. This project proposes an integrated approach, including molecular biology techniques, bioinformatic tools, and in vitro micropropagation, as well as an assessment of physiological parameters. This allows for a comprehensive study of the presence of viruses and viroids in petunias, an analysis of the host’s response to infection, and the potential of this host to transmit viruses and viroids to other plants, which is of vital importance for the health of both these populations and nearby cultivated species. Our research would support the maintenance of sustainable practices in ornamental horticulture. |
| Име на проекта |
Оптимизиране микроразмножаването на ценни дървесни видове чрез иновативни PlantForm™ TIS биореактори Optimizing micropropagation of valuable tree species through innovative PlantForm™ TIS bioreactors |
| Ръководител на проекта | гл.ас. д-р Румяна Вълкова |
| Финансираща организация | Министерство на образованието и науката, ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ: Процедура за предоставяне на национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции по европейската програма COST за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологиите В рамките на COST акция CA21157 COPYTREE/ within the framework of the COST Action CA21157 COPYTREE |
| Резюме |
Микроразмножаването на дървесни видове е метод, който включва предимствата на вегетативното размножаване, като запазва уникални генетични характеристики и намножава в съкратени срокове избраните растения. Причините за сравнително високата производствена цена на микроразмножаваните растения са сравнително скъпите консумативи, високите разходи за ръчен труд, както и специфични трудности при in vitro култивирането на дървесни видове – физиологични проблеми (витрификация), лимитиран капацитет за ризогенезис, нисък процент на преживяемост на растенията при аклиматизацията към външни условия. COST Акция CA21157, COPYTREE“ се фокусира върху проблеми, свързани с ефективното размножаване на дървесни видове, които се използват за производство на плодове, ядки, дървен материал, фураж, лекарства и др. Концепцията за биореактори за микроклонално размножаване се основава на преход от полутвърда (агарова) хранителна среда към течна хранителна среда. При използването на последните растенията имат по-пълноценен достъп до компонентите на използваните среди, което улеснява ефективното им използване и натрупване на биомаса. Сред системите, които използват течна среда, най-широко приложение намира системата за временно потапяне (TIS). Интересът към TIS нараства през последните години, тъй като тази методика може да реши проблема, свързан с високото съдържание на феноли при дървесните видове, което от своя страна създава големи трудности с окисляването на тъканите и средата и драстично намалява пролиферацията на експлантите. Системите за временно потапяне са показали положителен ефект върху растежа и размножаването на много дървесни видове – ябълка, евкалипт, кестен и др. Освен това, постигнати са отлични резултати и по време на ex vitro аклиматизацията на растения, получени в резултат от използване на TIS. Съществено предимство на модела Plantform™ е съкращаването на разходите наполовина в сравнение с най-широко използвания TIS биореактор тип RITA® Micropropagation of woody species is a method that combines the advantages of vegetative propagation while preserving unique genetic characteristics and multiplying selected plants in shortened periods. The relatively high production cost of micropropagated plants is attributed to expensive materials and facilities, labour costs, as well as numerous challenges encountered in the in vitro cultivation of woody species, such as physiological issues (vitrification), limited rhyzogenesis, and low survival rates during plant acclimatisation to external conditions. The CA21157 „COPYTREE“ action addresses issues related to the efficient propagation of woody plants used to produce fruits, nuts, timber, fodder, medicines, and more. The concept of bioreactors for microclonal propagation is based on transitioning from solid (agar-based) nutrient medium to liquid nutrient medium. In liquid systems, plants have greater access to the components of the medium, facilitating their efficient absorption and biomass accumulation. The Temporary Immersion System (TIS) is widely employed among the systems utilizing liquid medium. Interest in TIS has grown in recent years as this method can address the problem of high phenolic content in woody species, which in turn poses challenges with tissue and medium oxidation and drastically reduces explant proliferation. Temporary immersion systems have shown positive effects on the growth and multiplication of many woody species, including apple (Chakrabarty et al., 2007), eucalyptus (González et al., 2011; Mendonça et al., 2016), chestnut (Vidal et al., 2015a,b), among others. Furthermore, excellent results have been achieved during the ex vitro acclimatization of plants from TIS. |
| Име на проекта | Биологично активни метаболити на някои видове цианобактерии и механизми на действие (№ КП-06-Н51/ 5) |
| Ръководител на проекта | Доц. д-р Иванка Иванова Тенева |
| Резюме | Цианобактериите са източник на голям брой биологично активни метаболити с широк спектър на действие. Въпреки, че през последните 30 години са проведени много изследвания за изучаване на биологично активни вещества, произведени от цианобактерии, едва 10-20% от установените цианометаболити са характеризирани по отношение на тяхната химична структура и биологичен потенциал. Основна цел на настоящия проект е да се установят механизмите на действие на клетъчно ниво на биологично активни цианометаболити, изолирани от слабо проучени, но широко разпространени представители на отдел Cyanobacteria. Съчетанието на методи за биологичен анализ и съвременни физикохимични методи ще позволи да се идентифицира и установи структурата на биоактивните цианометаболити, да се идентифицира спектъра на тяхната биологична активност и механизмите на действие. |
| Доц. д-р Иванка Иванова Тенева | ![]() |
| Име на проекта | Национална научна програма „БиоАктивМед” – „Нискотоскични биологично активни средства за прецизна медицина” |
|
Ръководител на проекта и/или Ръководител на научния колектив от БФ |
Проф. д-р Оля Стоилова, БАН Проф. д-р Велизар Гочев |
| Резюме | Основната цел на Програмата е разработване на нови нискотоксични биологично активни средства и системи, съдържащи екстракти от природни източници (с растителни или животински произход) от България за превенция и подпомагане на терапията на някои заболявания. Специфичните цели са насочени към: Създаване на нови методологии за изследване на новите нискотоксични биологично активни средства и системи, съдържащи екстракти от природни източници и определяне на качеството и приложимостта им като нови продукти за целите на персонализираната и превантивна медицина; Разработване на алтернативни подходи за борба с инфекциозни, невродегенеративни и злокачествени заболявания за подобряване на качеството на живот на населението. |
| Проф. д-р Велизар Гочев | ![]() |
| Име на проекта | Изследване участието на микроРНК молекулите и техните изоформи в установяването и поддържането на ендометриалната възприемчивост (КП-06-Н31/2) |
| Ръководител на проекта | Проф. д-р Галина Яхубян |
| Резюме | С бързото развитие на технологиите за секвениране от следващо поколение стана ясно, че гените, кодиращи микроРНК могат да произвеждат както канонични микроРНК, така и техни варианти (изоформи), различаващи се по структура и функционална значимост. Проектът има за цел, прилагайки два типа секвениране от ново поколение – на малки РНК (small RNA-seq) и транскриптом (RNA-seq), да характеризира експресионната динамика на микроРНК и техните изоформи, както и на иРНК, в естествения ендометриален цикъл. Интегрирането на данните, получени при двата типа секвениране, ще позволи установяването на връзки на микроРНК и техните изоформи както с вероятни генни мишени, така и с гени, кодиращи транскрипционни фактори, и ще направи възможно конструирането на регулаторни мрежи, които да оперират в рецептивния ендометриум на молекулно ниво. |
| Проф. д-р Галина Яхубян | ![]() |
| Име на проекта | Метагеномно-базирана детекция на микробиомните съобщества на специфични български кисели теста и подобряване на техните качествени характеристики (КП-06-Н36/3) |
|
Ръководител проект базова организация) Ръководител на научния колектив от ПУ (партньорска организация) |
Проф. д-р Ангел Ангелов, УХТ, Пловдив Доц. д-р Веселин Баев |
| Резюме | През последните години се наблюдава нарастващ интерес на потребителите към храни, получавани чрез т.нар. традиционни или типични за дадени региони методи. Към тази група продукти, които стават все по-популярни на пазара в Европа, са хляб и хлебни изделия, получени с кисели теста. Целта на проекта е да се направи метагеномно профилиране на микробните съобщества в специфични български кисели теста и да се идентифицират биомаркери за качеството на продукта, чрез които да се контролират микробните взаимодействия. |
| Доц. д-р Веселин Баев | ![]() |
| Име на проекта | Биологично разнообразие и таксономична структура на сем. Iridaceae Juss. в българската флора (КП-06-Н31/5) |
|
Ръководител проект (базова организация) Ръководител на научния колектив от ПУ (партньорска организация) |
Доц. д-р Цветанка Георгиева Райчева, Аграрен университет, Пловдив Доц. д-р Елена Апостолова-Кузова |
| Резюме | Територията на България, като част от Балканския полуостров, се характеризира като вторичен формообразувателен център за част от видовете в сем. Iridaceae Juss. (Iris, Crocus), доказателство за което е наличието на локален и регионален ендемизъм. Очакваме изследването на нашите видове да даде възможност за изясняване на микроеволюционните процеси, протичащи в големите полиморфни групи, установяване на таксономичната изменчивост и значимостта на България като част от вторичен формообразувателен център с активно протичащи еволюционни процеси. Разграничаването на видовете от семейството се затруднява, поради малкото на брой, често силно вариабилни и припокриващи се диагностични белези, което води до различни таксономични третирания. Прилагането на съвременни популационно-генетични и молекулярно-таксономични методи ще даде възможност за изясняване казуса по таксономията на видовете. |
| Доц. д-р Елена Апостолова – Кузова | ![]() |
| Име на проекта | Европейска академия за течна биопсия – Към широко разпространено клинично приложение на диагностични инструменти, базирани на кръв; Програма Хоризонт 2020, № 765492 |
|
Ръководител проект (базова организация) Ръководител на научния колектив от ПУ (партньорска организация) |
Проф. д-р Томас Вюрдингер, Медицински център на Свободен Университет – Амстердам, Нидерландия Доц. д-р Веселин Баев |
| Резюме | Течните биопсии предлагат минимално инвазивен, безопасен и чувствителен, алтернативен или допълнителен подход за тъканни биопсии, който може да промени управлението на профилактиката, диагностиката и лечението на раковите заболявания. Проектът на Европейската академия за течна биопсия (ELBA) е иновативна мрежа за обучение (ITN), финансирана по програмата на Европейската комисия Мария Склодовска-Кюри, имаща за цел да въведе обещаващата технология за течни биопсии в клиниката с допълнителен фокус върху ранната диагностика на недребноклетъчния рак на белия дроб (NSCLC). |
| Доц. д-р Веселин Баев | ![]() |
| Име на проекта | BSB 884 – Съвместен мониторинг за опазване на околната среда в страните от Черноморския басейн |
|
Ръководител проект Ръководител на научния колектив от БФ |
Проф. д-р Невена Милева Доц. д-р Гана Гечева |
| Резюме | Проектът е насочен към разрешаване на общи проблеми в природните паркове и други защитени територии в региона на Черно море. Общата цел е проектът да допринесе за увеличаване на трансгранични данни от екологичен мониторинг и информация за парковете и защитените територии. Един от основните резултати се очаква да бъде създаването на интелигентна платформа за събиране, обработка и анализ на данни от мониторинга на околната среда чрез уеб-базирана облачна услуга. Онлайн мониторингова система за данни ще интегрира получените резултати и ще служи като платформа за разпространение на информацията. Разработените смарт технологии и мрежата от интелигентни безжични сензори ще служи за провеждане на мониторинг на състоянето на природните местообитания, наличието на инвазивни видове, както и за дистанционно наблюдение на проектните територии, които са чувствителни към климатични пормени и друг антропогенен натиск. |
| Доц. д-р Гана Гечева | ![]() |
| Име на проекта | Комплексна оценка на генетични и екологични фактори, свързани със загубите на медоносни пчели (Apis mellifera L.) в България (КП-06-Н51/12) |
| Ръководител на проекта | Проф. д.н. Евгения Н. Иванова |
| Резюме | Медоносните пчели са насекоми с огромно биологично, екологично, стопанско и икономическо значение, както и значим обект на изследвания. Проучванията през последните десетилетия показват, че търсенето на високи икономически резултати и желани етологични характеристики на пчелните семейства води до промяна на природното разнообразие и адаптивните възможности на популациите чрез масов внос и търговия на пчелни майки и рояци. Световните проучвания показват, че ефектите от комерсиализацията в сферата на пчеларството са негативни и се изразяват в проявата на нови вредители и нови болести по пчелите, обща намалена жизненост и устойчивост на семействата към агресивни фактори на околната среда. Доказано е, че хибридизацията крие сериозни опасности за генофонда и генотипната структура на местните популации и за генетичното разнообразие на Apis mellifera в Европа. Тези обстоятелства налагат необходимостта от прилагане на стратегии за научно обосновано развъждане и мерки за опазване здравето и жизнеустойчивостта на местни популации, които са добре адаптирани към конкретните условия на средата. Предвид доказаните ценни качества на българската медоносна пчела, от ключово значение за опазването ѝ е разработването на мерки за съхраняване на националния ѝ генетичен ресурс, както и за провеждането на конкретни мероприятия по проучване, тестване в лабораторни и полеви условия на рискови за здравето и жизнеспособността на медоносните пчели фактори, сред които са и разнообразните по химична природа и механизъм на действие агрохимикали. През последните години в земеделската практика е отчетена тенденцията за широко използване на ново поколение пестициди, които се прилагат в модерното агропроизводство за защита на културните растения от разнообразни вредители. Налице са данни за потенциалната им токсичност спрямо медоносните пчели, която детайлно не е проучена. Не е изследвано и анализирано действието на такива агрохимикали върху темпа на клетъчно делене и върху фертилитетния потенциал. Не е проучван и възможният им генотоксичен ефект. От друга страна, заради борбата с вароатозата, в пчеларската практика широко се прилагат разнообразни препарати. Макар да са в различна степен ефективни срещу Varoa, те крият и потенциален токсичен риск за самите медоносни пчели, който не е проучван детайлно. На анализ не са подлагани и възможни синергичните взаимодействия между прилаганите с различни цели агрохимикали. В световните проучвания все по-често като причини за загуби на пчелни семейства се обследват не само различните по тип болести по пчелите, но и фактори като генетичен произход, качества на пчелната майка, приспособеност на местните популации към конкретните условия на средата, глобалните климатични промени, природните бедствия от различно естество и смъртността, причинена от агрохимикали, използвани за третиране на земеделски култури, които се оказват хранителен източник за медоносните пчели.В България през последните години се отчитат все по-тревожни тенденции към повишаване смъртността на медоносните пчели и причините за това биха могли да се търсят в различни направления. Тези обстоятелства мотивират необходимостта от обединени фундаментални научни изследвания в тази област, които да намерят отговори на значими за пчеларската и земеделска общност проблеми, както и да се превърнат в база за систематизирана и целенасочена програма за опазване на медоносните пчели в България.Целта на настоящото проучване е да се направи комплексна оценка на загубите на медоносни пчели в България и чрез използването на интердисциплинарен подход да се проследят и анализират рискови за здравето и жизнеността им фактори, да се проучи и характеризира токсичния ефект на прилагани в земеделската и пчеларската практика агрохимикали, и на базата на получените комплексни резултати да се разработят, предложат и популяризират конкретни мерки за опазване на биоразнообразието на българската медоносна пчела чрез целенасочени грижи за подобряване на здравния статус и жизнеността на популациите ѝ на територията на България. Планираното проучване е в съответствие с основната цел на Националната стратегия за развитие на научни изследвания 2017–2030 защото: ще позволи на екип от утвърдени специалисти в областта на биологията, апидологията и селекцията на медоносните пчели да разгърнат потенциала си при решаване на поставени значими за обществото задачи; ще позволи привличане на млади изследователи (включително студенти) в научен екип, предоставяйки им възможност за участие в реален научен експеримент; ще постави учени, пчелари и земеделци в общ екип за обединени усилия при опазване на медоносните пчели в България чрез дейности, основани на научни принципи; ще предостави възможности за активни контакти и сътрудничество при прилагане на нови технологии с изследователи от цяла Европа, работещи по разрешаването на значимия проблем. |
| Проф. д.н. Евгения Н. Иванова | ![]() |
| Име на проекта | Роля на бактериалната L-аспарагиназа за посттранслационни модификации на колаген тип II (CII) и развитие на ревматоиден артрит (КП-06-Австрия-3) |
| Ръководител на проекта | Проф. д-р Балик Джамбазов |
| Резюме | Целите на този проект са: (1) да се установят и характеризират посттранслационните модификации на имунодоминантните епитопи от колаген тип II (CII), причинени от бактериална L-аспарагиназа, (2) да се изследват тези модификации в животински модели за ревматоиден артрит по време на развитието на болестта, както и тяхната роля за индуцирането, развитието и патогенезата на заболяването, (3) да се изследват Т- и В-клетъчните отговори, както и на тяхната крос-реактивност срещу различни посттранслационно модифицирани имунодоминантни епитопи от бактериална L-аспарагиназа, (4) да се изследва възможното влияние върху цитокиновите нива и профили. Изследванията ще определят ролята на посттранслационните модификации, предизвикани от бактериалната L-аспарагиназа за патогенезата на артрита и ще предложат нови възможности за диагностика и лечение. |
| Име на проекта | Диагностично и прогностично значение на нови биомаркери при остеоартроза и потенциал за болесто-модифициращи терапевтични интервенции (КП-06-ПН-33/9 |
| Ръководител на проекта | Проф. д-р Балик Джамбазов |
| Резюме | В настоящия проект си поставяме за цел да изследваме комбинация от маркери за хрущялна деструкция – серумни нива на COMP, MMP-13 и Coll 2-1 (продукт от деструкцията на колаген тип II) при пациенти с ОА на колянна става. Има данни, че медикаменти, инхибиращи костната резорбция (като бифосфонати) могат да имат протективен ефект по отношение прогресията на ОА, но данните са оскъдни и този клас медикаменти не се прилагат в комбинирания подход при пациенти с ОА. Ще оценим ролята на бифосфонатите при експериментален модел на ОА, като се планира да се анализират нивата на маркери на хрущялна деструкция (серумно ниво на ММP-13, серумен COMP, C2-1) и хистологични промени в ставните структури след приложението на бифосфонат. |
| Име на проекта | Синтез и проучване на биологичната активност на нови системи за целенасочено лекарствено въздействие, базирани на Au, FeOx и Au-FeOx наночастици |
| Ръководител на проекта | Доц. д-р Цветелина Бацалова |
| Резюме | Проектът цели да допринесе за разрешаване на приоритетна задача във фармакологията – създаване на нови противоракови агенти, базирани на материали, съдържащи Au, FeOx и Au-FeOx наночастици, които могат да се използват като системи за таргетно доставяне на лекарства. За да се постигне това, се прилага комплексна синтетична техника, която включва използването на метало-изпарителен синтез (MVS) за получаване на Au, FeOx и Au-FeOx наночастици, тяхното конюгиране с цитостатика метотрексат и последваща модификация на получената система с полиетиленгликол или поливинилпиролидон, както и анализи на биологичната активност и потенциално биомедицинско приложение на получените материали на всеки етап от синтетичния процес. |
Изследователски центрове
• Център за изследване факторите, повлияващи имплантацията на човешкия ембрион и оценка и модулиране на ендометриалната рецептивност;
• Мултифункционална лаборатория за селекционна, популационна и екологична генетика;
• Специализиран център за научна, обучителна и диагностична работа за нуждите на апидологията и серикологията в България;
• Изследователски център за проучване структурата на пребиотици и техния функционален потенциал, спрямо микроорганизмите, асоциирани с човешкото здраве.







